Hizmet Bedelleri
01 Ocak 2010
Yönetim Kurulumuzca onaylanan hizmet bedelleri listesi
| Sıra No | ALINACAK ÜCRETLER | BİRİMİ | BİRİM FİYATI (2009) TL |
| 1 | Yol Kotu ve Çap Bedeli | Parsel m² | 0,30 |
| 2 | Hafriyat Bedeli | m³ | 0,50 |
| 3 | Mimari Proje Kontrol Ücreti | Maktuen | 150,00 |
| 4 | B.A. Proje Kontrol Ücreti | Maktuen | 150,00 |
| 5 | Elektrik Tesisatı Proje Kontrol Ücreti | Maktuen | 100,00 |
| 6 | Sıhhi Tesisat Proje Kontrol Ücreti | Maktuen | 55,00 |
| 7 | Kalorifer Tesisatı Proje Kontrol Ücreti | Maktuen | 55,00 |
| 8 | Asansör Proje Kontrol Ücreti | Maktuen | 55,00 |
| 9 | Yapı Ruhsatı Hizmet Bedeli | İnşaat m² | 0,33 |
| 10 | Yapı Kullanma İzin Hizmet Bedeli | İnşaat m² | 0,33 |
| 11 | İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı | İnşaat m² | 0,33 |
| 12 | Toprak Vizesi Bedeli | Maktuen | 100,00 |
| 13 | Temel Vizesi Bedeli | Maktuen | 100,00 |
| 14 | İmar Parseli Tevhit-İfraz Bedeli | Parsel m² | 0,10 |
| 15 | Jeolojik Zemin Etüdü Onay Belgesi | Maktuen | 100,00 |
| 16 | Tadilat Projesi Kontrol Bedeli | Maktuen | 100,00 |
| 17 | Asfalt Yol Bozma Bedeli | m² | 250,00 |
| 18 | Stabilize Yol Bozma Bedeli | m² | 25,00 |
| 19 | İtfaiye Raporu Hizmet Bedeli | İlk 100 m² için | 115,64 |
| Kalan inşaat m² için | 0,035 | ||
| 20 | Su Satış Bedeli | m³ | 1,40 |
| 21 | Elektrik Bağlantı Bedeli OG (0-400 kVA) | Ad. | 388,80 |
| 22 | Elektrik Bağlantı Bedeli OG (400 kVA üzeri) | Ad. | 659,00 |
| 23 | Elektrik Kesme-Bağlama Ücreti | Ad. | 79,60 |
Fiyatlar KDV ve Diğer Vergiler Hariç olarak Belirtilmiştir.
| BAŞKENT OSB ELEKTRİK SATIŞ FİYATLARI | |||||
| YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ | ENERJİ BEDELİ | İLETİM DEDELİ | DAĞITIM BEDELİ | ENERJİ SATIŞ BEDELİ | TARİFE TİPİ |
| 01.09.2006 | 11,5192 | 11,5192 | SANAYİ | ||
| 01.01.2008 | 11,4821 | 2,1300 | 13,6121 | SANAYİ | |
| 01.04.2008 | 10,3265 | 0,3432 | 2,1300 | 12,7997 | SANAYİ |
| 01.07.2008 | 12,9830 | 0,3432 | 2,1300 | 15,4562 | SANAYİ |
| 01.10.2008 | 14,3720 | 0,3432 | 2,1300 | 16,8452 | SANAYİ |
| 01.01.2009 | 14,1457 | 0,3432 | 2,1100 | 16,5989 | SANAYİ |
| 01.04.2009 | 13,8782 | 0,3432 | 2,1100 | 16,3314 | SANAYİ |
| 01.04.2009 | 15,4010 | 0,3432 | 2,1100 | 17,8542 | SANAYİ |
| 01.01.2010 | 15,3059 | 0,3432 | 2,3750 | 18,0241 | SANAYİ |
| 01.04.2010 | 15,3059 | 0,8869 | 2,3750 | 18,5679 | SANAYİ |
| Not : Fiyatlar Kuruş olarak belirtilmiş olup, KDV ve Diğer vergiler hariçtir. | |||||


